You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | tis@dasta.or.th |
* วัตถุประสงค์ | แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | หมู่บ้าน |
* แหล่งที่มา | รายงานผลการประเมินและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | 1.ผ่านเว็บไซต์ STIS (Sustainable Tourism Information System) |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | อื่นๆ |
เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
ชุมชน , กลุ่ม , ผู้ประกอบการ | |
URL | https://tis.dasta.or.th/stisdasta/creative-tourism |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 ตุลาคม 2561 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2563 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | อพท. |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 สิงหาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 4 สิงหาคม 2564 |