ข้อมูลพื้นฐานองค์กรที่ขอเข้ารับการส่งเสริมตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรที่สมัครเพื่อเข้ารับการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปีที่สมัคร | numeric | ||
ลำดับ | numeric | ||
Cluster | numeric | ||
ชื่อองค์กร | text | ||
เลขที่ | text | ||
หมู่ที่ | numeric | ||
ที่อยู่ (อื่นๆ) | text | ||
ถนน | text | ||
ตำบล | text | ||
อำเภอ | text | ||
จังหวัด | text | ||
รหัสไปรษณีย์ | numeric | ||
โทรศัพท์ | text | ||
โทรสาร | text | ||
Website | text | ||
ผู้ประสานงาน | text | ||
ตำแหน่ง | text | ||
โทรศัพท์มือถือ | text | ||
อีเมล์ผู้ประสานงาน | text | ||
พื้นที่(ตร.กม.) | numeric | ||
จำนวนประชากร(คน) | text | ||
จำนวนครัวเรือน | text | ||
แหล่งท่องเที่ยว(1) | text | ||
ระดับความสำคัญ(1) | text | ||
แหล่งท่องเที่ยว(2) | text | ||
ระดับความสำคัญ(2) | text | ||
แหล่งท่องเที่ยว(3) | text | ||
ระดับความสำคัญ(3) | text | ||
ข้าราชการการเมือง(คน) | numeric | ||
ข้าราชการ-บริหาร(คน) | numeric | ||
ข้าราชการประจำ(คน) | numeric | ||
ลูกจ้างประจำ(คน) | numeric | ||
ลูกจ้างชั่วคราว(คน) | numeric | ||
อื่นๆ(คน) | text | ||
หน่วยดูแลท่องเที่ยว | text | ||
ผู้รับผิดชอบหลัก(คน) | numeric | ||
รายได้เว้นอุดหนุนบาท | text | ||
เงินอุดหนุน (บาท) | text | ||
รางวัล/ประกาศนียบัตร | text | ||
รางวัล (อื่นๆ) | text | ||
เหตุผล 1 | text | ||
เหตุผล 2 | text | ||
เหตุผลอื่นๆ | text | ||
ประโยชน์ | text | ||
คุณสมบัติ 1 | text | ||
คุณสมบัติ 2 | text | ||
บทบาท 1 | text | ||
บทบาท 2 | text | ||
บทบาท 3 | text | ||
ตำแหน่งผู้ลงนาม | text | ||
Latitude | text | ||
Longitude | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
เทศบาล/อบต. | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 10 กุมภาพันธ์ 2559 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 18 มกราคม 2567 |
สร้างในระบบเมื่อ | 17 พฤษภาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 11 เมษายน 2567 |