รายชื่อชุมชนที่มีศักยภาพเชื่อมตลาดชุมชน ที่ อพท. ลงไปดำเนินการ
ข้อมูลรายละเอียดของชุมชนที่มีศักยภาพการเชื่อมตลาด โปรแกรมการท่องเที่ยวและผลการทดสอบตลาด
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
COMMUN_CODE | text | ||
CLUSTER | text | ||
รายชื่อชุมชน | text | ||
อำเภอ | text | ||
ภาคเหนือ | text | ||
ภาคกลาง | text | ||
ภาคใต้ | text | ||
ภาคตะวันออก | text | ||
ภาคอีสาน | text | ||
จังหวัด | text | ||
รองรับได้(คน) | numeric | ||
ผู้ติดต่อหลัก | text | ||
Tel. 1 | numeric | ||
ผู้ติดต่อรอง | text | ||
Tel. 2 | numeric | ||
รางวัล DASTA Award | text | ||
LATITUDE | numeric | ||
LONGITUDE | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
格式 | CSV |
授權 | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
ชุมชน , กลุ่ม | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | April 1, 2020 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2024 |
建立 | August 27, 2021 |
最後更新 | April 9, 2024 |