ท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)
Data en bronnen
- ท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)PDF 16 downloads
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | tis@dasta.or.th |
| * วัตถุประสงค์ | แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | การถอดบทเรียนความรู้ของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Licentie | Licentie is niet gespecificeerd |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | 1.ผ่านเว็บไซต์ https://www.dasta.or.th/th |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://www.dasta.or.th/uploads/file/202312/1703130249_650ae3492e817621193a.pdf |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | February 19, 2018 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 20, 2024 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
| ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
| Create by |
|
| Gecreëerd | August 4, 2021 |
| Laatst gewijzigd | February 20, 2024 |