แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Destination)
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | tis@dasta.or.th |
| * วัตถุประสงค์ | แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อื่นๆ |
| หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง | |
| * แหล่งที่มา | การถอดบทเรียนความรู้ของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Licence | Licence non spécifiée |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | 1.ผ่านเว็บไซต์ https://www.dasta.or.th/th/ |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
| URL | https://www.dasta.or.th/uploads/file/202312/1702433726_b7ba8d306c76c673d909.pdf |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | February 21, 2018 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 20, 2024 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
| ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
| Create by |
|
| Créé le | August 4, 2021 |
| Dernière modification | February 20, 2024 |