ผลคะแนนเฉลี่ยการทวนสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแยกตามปีที่เข้าร่วม
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว |
| * Contact Email | dtc@dasta.or.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | ผลจากการทวนสอบองค์กรที่เข้าร่วมการประเมินตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แยกตามปี |
| * Data Format | XLS/XLSX |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | http://catalog.dasta.or.th/ |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | December 17, 2021 |
| Data release calendar | |
| First year of data (Statistical data) | |
| Last year of data (Statistical data) | |
| Disaggregate (Statistical data) | |
| Unit of measure (Statistical data) | |
| Unit of multiplier (Statistical data) | |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | May 16, 2022 |
| Last Updated | April 18, 2024 |