ข้อมูลพื้นฐานองค์กรที่ขอเข้ารับการส่งเสริมตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว |
| * Contact Email | dtc@dasta.or.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | เทศบาล/อบต. |
| * Data Source | ใบสมัครการขอเข้าร่วมการประเมินมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. แยกตามปี |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Support | หน่วยงานของรัฐ |
| Data Collect | อื่นๆ |
| เทศบาล/อบต. | |
| URL | http://catalog.dasta.or.th/ |
| Data Language | ไทย |
| Created date | February 10, 2022 |
| Last updated date | June 25, 2021 |
| High Value Dataset | No |
| Reference Data | No |
| Create by |
|
| Created | May 17, 2022 |
| Last Updated | April 11, 2024 |