You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2561
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | dtc@dasta.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 0 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ผลการจัดทำมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปี 2561 (ฉบับภาษาไทย) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | อื่นๆ |
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://tis.dasta.or.th/dastaknowledge/sustainable-tourism-management-standard-thai/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 เมษายน 2561 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 เมษายน 2561 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | อพท. |
สร้างในระบบเมื่อ | 19 พฤษภาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 19 พฤษภาคม 2565 |