You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายชื่อชุมชนที่มีศักยภาพเชื่อมตลาดชุมชน ที่ อพท. ลงไปดำเนินการ
ข้อมูลรายละเอียดของชุมชนที่มีศักยภาพการเชื่อมตลาด โปรแกรมการท่องเที่ยวและผลการทดสอบตลาด
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
COMMUN_CODE | text | ||
CLUSTER | text | ||
รายชื่อชุมชน | text | ||
อำเภอ | text | ||
ภาคเหนือ | text | ||
ภาคกลาง | text | ||
ภาคใต้ | text | ||
ภาคตะวันออก | text | ||
ภาคอีสาน | text | ||
จังหวัด | text | ||
รองรับได้(คน) | numeric | ||
ผู้ติดต่อหลัก | text | ||
Tel. 1 | numeric | ||
ผู้ติดต่อรอง | text | ||
Tel. 2 | numeric | ||
รางวัล DASTA Award | text | ||
LATITUDE | numeric | ||
LONGITUDE | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | 1. ผ่านระบบ OPEN DATA |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
ชุมชน , กลุ่ม | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 เมษายน 2563 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 ธันวาคม 2563 |
สร้างในระบบเมื่อ | 27 สิงหาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 17 กุมภาพันธ์ 2565 |