You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Destination)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Destination)PDF
พื้นที่ต้นแบบ Low carbon Destination...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | tis@dasta.or.th |
* วัตถุประสงค์ | แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อื่นๆ |
หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง | |
* แหล่งที่มา | การถอดบทเรียนความรู้ของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | 1.ผ่านเว็บไซต์ DASTA Knowledge |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
URL | https://tis.dasta.or.th/dastaknowledge/lowcarbondestination/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 21 กุมภาพันธ์ 2561 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 21 กุมภาพันธ์ 2561 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | อพท. |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 สิงหาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 19 สิงหาคม 2564 |