You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายชื่อองค์กรในเครือข่ายที่ได้รับมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | dtc@dasta.or.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | เทศบาล/อบต. |
* แหล่งที่มา | สรุปการพิจารณาผลการทวนสอบการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก แยกตามปี |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
เทศบาล/อบต. | |
URL | http://catalog.dasta.or.th/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 14 กุมภาพันธ์ 2560 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 ธันวาคม 2564 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | อพท. |
สร้างในระบบเมื่อ | 16 พฤษภาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 16 พฤษภาคม 2565 |