You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | tis@dasta.or.th |
* วัตถุประสงค์ | แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อื่นๆ |
ชุมชน | |
* แหล่งที่มา | รายงานผลการสำรวจและประเมินผลชุมชนที่ อพท. เข้าไปพัฒนา |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | 1.ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน CBT Thailand |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | อื่นๆ |
คณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
ชุมชน , กลุ่ม | |
URL | https://cbtthailand.dasta.or.th/self-assessment/admin/community |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 เมษายน 2563 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 ธันวาคม 2563 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | อพท. |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 สิงหาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 4 สิงหาคม 2564 |