ข้อมูลศักยภาพด้านการตลาด (รางวัล-มาตรฐาน) ของชุมชนที่ อพท.ลงไปดำเนินการ
ข้อมูลเกียรติประวัติการได้รับรางวัล ใบรับรองการผ่านมาตรฐานต่างๆ ของชุมชน ที่ อพท. ลงไปดำเนินการ
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ระดับรางวัล (DASTA Awards) | text | ||
ลำดับ | numeric | ||
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว | text | ||
ชุมชน | text | ||
ตำบล | text | ||
อำเภอ | text | ||
จังหวัด | text | ||
รางวัลกินรี | text | ||
ผ่านมาตรฐานSHA | text | ||
มาตรฐานCBT Thailand | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | 1. ผ่านระบบ OPEN DATA |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
ชุมชน , กลุ่ม | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 เมษายน 2563 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 ธันวาคม 2563 |
สร้างในระบบเมื่อ | 27 สิงหาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 สิงหาคม 2564 |