You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ฐานข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดมูลค่าสูงการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ชุดข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดมูลค่าสูงการท่องเที่ยวโดยชุมชน
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
CBT_Id | numeric | ||
CBT_Name | text | ||
CBT_Address_House No. | text | ||
CBT_Address_Moo | text | ||
CBT_Address_village | text | ||
CBT_Address_Alley | text | ||
CBT_Address_Street | text | ||
CBT_Address_Sub-district | text | ||
CBT_Address_District | text | ||
CBT_Address_Province | text | ||
CBT_Address_Postcode | numeric | ||
CBT_Facebook_URL | text | ||
CBT_Website_URL | text | ||
CBT_Duration_Operation (Y) | text | ||
CBT_Duration_Operation (M) | numeric | ||
CBT_Coord_Name | text | ||
CBT_Coord_Tel.no | text | ||
CBT_E-mail | text | ||
CBT_LineID | text | ||
CBT_Max_Tour_Capacity | text | ||
CBT_Num_Homestay | numeric | ||
CBT_Num_Standard_Homestay | numeric | ||
CBT_Tour_Attraction_type1 | text | ||
CBT_Tour_Attraction_type2 | text | ||
CBT_Tour_Attraction_type3 | text | ||
CBT_Tour_Attraction_type4 | text | ||
CBT_Tour_Attraction_type5 | text | ||
CBT_Tour_Attraction_type6 | text | ||
CBT_Tour_Attraction_type7 | text | ||
CBT_Tour_Attraction_type8 | text | ||
CBT_Tour_Attraction_type9 | text | ||
CBT_Tour_Attraction_type9_txt | text | ||
CBT_Standard_SHA | text | ||
CBT_Standard_SHA+ | text | ||
CBT_Standard_Homestay Thai | text | ||
CBT_Standard_CBTThailand | text | ||
CBT_Award_Kinnaree | text | ||
CBT_Award_Smart Tour | text | ||
CBT_Award_Other | text | ||
CBT_Award_Other_txt | text | ||
CBT_Establishment_Type_1 | text | ||
CBT_Establishment_Type_2 | text | ||
CBT_Establishment_Type_3 | text | ||
CBT_Establishment_Type_Other | text | ||
CBT_Establishment_Type_Other_txt | text | ||
CBT_Past_Cooperation_txt | text | ||
CBT_Strengths_Points_1_txt | text | ||
CBT_Strengths_Points_2_txt | text | ||
CBT_Strengths_Points_3_txt | text | ||
CBT_Strengths_Points_4_txt | text | ||
CBT_Strengths_Points_5_txt | text | ||
CBT_FAC_Accomondation | text | ||
CBT_FAC_Transportation | text | ||
CBT_FAC_Restroom | text | ||
CBT_FAC_Souvenir shop | text | ||
CBT_FAC_Convenience store | text | ||
CBT_FAC_UniversalDesign (UD) | text | ||
CBT_FAC_Internet | text | ||
CBT_FAC_Other | text | ||
CBT_FAC_Other_txt | text | ||
CBT_Enviro_Friendly_Act 1 | text | ||
CBT_Enviro_Friendly_Act 2 | text | ||
CBT_Enviro_Friendly_Act 3 | text | ||
CBT_Enviro_Friendly_Act 4 | text | ||
CBT_Enviro_Friendly_Act 5 | text | ||
CBT_Enviro_Friendly_Act 6 | text | ||
CBT_Enviro_Friendly_Act 7 | text | ||
CBT_Enviro_Friendly_Other | text | ||
CBT_Enviro_Friendly_Other_txt | text | ||
CBT_MainTarget_Group 1 | text | ||
CBT_MainTarget_Group 2 | text | ||
CBT_MainTarget_Group 3 | text | ||
CBT_MainTarget_Group 4 | text | ||
CBT_MainTarget_Group 5 | text | ||
CBT_MainTarget_Group 6 | text | ||
CBT_MainTarget_Group 7 | text | ||
CBT_MainTarget_Group 8 | text | ||
CBT_MainTarget_Group 9 | text | ||
CBT_MainTarget_Group 10 | text | ||
CBT_MainTarget_Group Other | text | ||
CBT_MainTarget_Group Other_txt | text | ||
CBT_Year_collected | timestamp |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 4 เมษายน 2565 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2565 |
สร้างในระบบเมื่อ | 21 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 30 มีนาคม 2567 |