You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลพื้นฐานองค์กรที่ขอเข้ารับการส่งเสริมตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
資料與資源
-
ข้อมูลพื้นฐานองค์กรที่ขอเข้ารับการส่งเสริมตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่...CSV
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรที่สมัครเพื่อเข้ารับการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานการจ...
-
ไฟล์คำอธิบายการกรอกข้อมูลพื้นฐานองค์กรที่ขอเข้ารับการส่งเสริมตามมาตรฐานการจัด...XLSX
ไฟล์คำอธิบายมีจำนวน 3 Sheet ประกอบด้วย 1. Sheet ชื่อคำอธิบาย :...
-
แบบฟอร์มใบสมัครPDF
ใบสมัครการเข้าร่วมประเมินมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ฉบับล่าสุด
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | dtc@dasta.or.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | เทศบาล/อบต. |
* แหล่งที่มา | ใบสมัครการขอเข้าร่วมการประเมินมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. แยกตามปี |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* 授權 | 授權類型未指定 |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
เทศบาล/อบต. | |
URL | http://catalog.dasta.or.th/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | February 10, 2022 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 25, 2021 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
Create by |
|
建立 | May 17, 2022 |
最後更新 | March 30, 2024 |