﻿_id	ปี	ข้อกำหนด	รายละเอียดข้อกำหนด	คะแนนเต็ม	ผลคะแนนเฉลี่ย
1	2559	4.1.1	4.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแล	10	9.38
2	2559	4.1.2	4.1.2 ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	9.57
3	2559	4.1.3	4.1.3 คณะทำงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	9.46
4	2559	4.2	4.2 แผนการดำเนินงาน	10	9.61
5	2559	4.3.1	4.3.1 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม	10	8.07
6	2559	4.3.2	4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน	10	9.07
7	2559	4.3.3	4.3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม	10	7.04
8	2559	4.3.4	4.3.4 การจัดการด้านความปลอดภัย	10	8.57
9	2559	4.3.5	4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก	10	7.0
10	2559	4.3.6	4.3.6 การส่งเสริมการตลาด	10	9.07
11	2559	4.3.7	4.3.7 การติดตามความเปลี่ยนแปลง	10	5.43
12	2559	4.3.8	4.3.8 การส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	8.32
13	2559	4.4.1	4.4.1 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก	10	7.32
14	2559	4.4.2	4.4.2 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน	10	8.57
15	2559	4.5	4.5 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดำเนินงาน	10	5.14
16	2559	4.6	4.6 การทบทวนผลการดำเนินงาน	10	6.14
17	2560	4.1.1	4.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแล	10	8.92857142857
18	2560	4.1.2	4.1.2 ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	8.28571428571
19	2560	4.1.3	4.1.3 คณะทำงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	8.75
20	2560	4.2	4.2 แผนการดำเนินงาน	10	8.28571428571
21	2560	4.3.1	4.3.1 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม	10	8.14285714286
22	2560	4.3.2	4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน	10	7.35714285714
23	2560	4.3.3	4.3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม	10	6.17857142857
24	2560	4.3.4	4.3.4 การจัดการด้านความปลอดภัย	10	8.07142857143
25	2560	4.3.5	4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก	10	5.71428571429
26	2560	4.3.6	4.3.6 การส่งเสริมการตลาด	10	8.78571428571
27	2560	4.3.7	4.3.7 การติดตามความเปลี่ยนแปลง	10	4.14285714286
28	2560	4.3.8	4.3.8 การส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	8.42857142857
29	2560	4.4.1	4.4.1 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก	10	7.32142857143
30	2560	4.4.2	4.4.2 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน	10	6.63636363636
31	2560	4.5	4.5 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดำเนินงาน	10	4.14285714286
32	2560	4.6	4.6 การทบทวนผลการดำเนินงาน	10	6.07142857143
33	2561	4.1.1	4.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแล	10	9.01785714286
34	2561	4.1.2	4.1.2 ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	9.5
35	2561	4.1.3	4.1.3 คณะทำงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	7.14285714286
36	2561	4.2	4.2 แผนการดำเนินงาน	10	8.92857142857
37	2561	4.3.1	4.3.1 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม	10	7.39285714286
38	2561	4.3.2	4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน	10	6.21428571429
39	2561	4.3.3	4.3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม	10	5.75
40	2561	4.3.4	4.3.4 การจัดการด้านความปลอดภัย	10	9.28571428571
41	2561	4.3.5	4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก	10	5.89285714286
42	2561	4.3.6	4.3.6 การส่งเสริมการตลาด	10	8.92857142857
43	2561	4.3.7	4.3.7 การติดตามความเปลี่ยนแปลง	10	5.64285714286
44	2561	4.3.8	4.3.8 การส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	8.42857142857
45	2561	4.4.1	4.4.1 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก	10	9.82142857143
46	2561	4.4.2	4.4.2 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน	10	8.13636363636
47	2561	4.5	4.5 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดำเนินงาน	10	5.92857142857
48	2561	4.6	4.6 การทบทวนผลการดำเนินงาน	10	6.25
49	2562	4.1.1	4.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแล	10	9.77272727273
50	2562	4.1.2	4.1.2 ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	8.72727272727
51	2562	4.1.3	4.1.3 คณะทำงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	9.88636363636
52	2562	4.2	4.2 แผนการดำเนินงาน	10	9.18181818182
53	2562	4.3.1	4.3.1 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม	10	8.40909090909
54	2562	4.3.2	4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน	10	8.40909090909
55	2562	4.3.3	4.3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม	10	6.68181818182
56	2562	4.3.4	4.3.4 การจัดการด้านความปลอดภัย	10	8.59090909091
57	2562	4.3.5	4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก	10	6.68181818182
58	2562	4.3.6	4.3.6 การส่งเสริมการตลาด	10	7.86363636364
59	2562	4.3.7	4.3.7 การติดตามความเปลี่ยนแปลง	10	5.59090909091
60	2562	4.3.8	4.3.8 การส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	10.0
61	2562	4.4.1	4.4.1 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก	10	9.09090909091
62	2562	4.4.2	4.4.2 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน	10	8.95454545455
63	2562	4.5	4.5 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดำเนินงาน	10	6.59090909091
64	2562	4.6	4.6 การทบทวนผลการดำเนินงาน	10	5.90909090909
65	2563	4.1.1	4.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแล	10	9.71153846154
66	2563	4.1.2	4.1.2 ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	9.15384615385
67	2563	4.1.3	4.1.3 คณะทำงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	9.42307692308
68	2563	4.2	4.2 แผนการดำเนินงาน	10	8.30769230769
69	2563	4.3.1	4.3.1 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม	10	8.30769230769
70	2563	4.3.2	4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน	10	7.88461538462
71	2563	4.3.3	4.3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม	10	4.96153846154
72	2563	4.3.4	4.3.4 การจัดการด้านความปลอดภัย	10	9.30769230769
73	2563	4.3.5	4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก	10	7.11538461538
74	2563	4.3.6	4.3.6 การส่งเสริมการตลาด	10	7.73076923077
75	2563	4.3.7	4.3.7 การติดตามความเปลี่ยนแปลง	10	5.5
76	2563	4.3.8	4.3.8 การส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	10.0
77	2563	4.4.1	4.4.1 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก	10	10.0
78	2563	4.4.2	4.4.2 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน	10	8.65
79	2563	4.5	4.5 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดำเนินงาน	10	5.15384615385
80	2563	4.6	4.6 การทบทวนผลการดำเนินงาน	10	5.38461538462
81	2564	4.1.1	4.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแล	10	9.53125
82	2564	4.1.2	4.1.2 ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	9.0625
83	2564	4.1.3	4.1.3 คณะทำงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	9.84375
84	2564	4.2	4.2 แผนการดำเนินงาน	10	8.875
85	2564	4.3.1	4.3.1 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม	10	9.25
86	2564	4.3.2	4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน	10	8.65625
87	2564	4.3.3	4.3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม	10	6.3125
88	2564	4.3.4	4.3.4 การจัดการด้านความปลอดภัย	10	9.625
89	2564	4.3.5	4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก	10	8.0625
90	2564	4.3.6	4.3.6 การส่งเสริมการตลาด	10	8.25
91	2564	4.3.7	4.3.7 การติดตามความเปลี่ยนแปลง	10	5.0625
92	2564	4.3.8	4.3.8 การส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	10.0
93	2564	4.4.1	4.4.1 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก	10	9.6875
94	2564	4.4.2	4.4.2 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน	10	8.8125
95	2564	4.5	4.5 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดำเนินงาน	10	7.75
96	2564	4.6	4.6 การทบทวนผลการดำเนินงาน	10	5.625
97	2565	4.1.1	4.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแล	10	9.72222222222
98	2565	4.1.2	4.1.2 ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	10.0
99	2565	4.1.3	4.1.3 คณะทำงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	9.44444444444
100	2565	4.2	4.2 แผนการดำเนินงาน	10	8.11111111111
101	2565	4.3.1	4.3.1 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม	10	7.66666666667
102	2565	4.3.2	4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน	10	7.0
103	2565	4.3.3	4.3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม	10	4.80555555556
104	2565	4.3.4	4.3.4 การจัดการด้านความปลอดภัย	10	6.27777777778
105	2565	4.3.5	4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก	10	5.77777777778
106	2565	4.3.6	4.3.6 การส่งเสริมการตลาด	10	8.88888888889
107	2565	4.3.7	4.3.7 การติดตามความเปลี่ยนแปลง	10	6.22222222222
108	2565	4.3.8	4.3.8 การส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	7.33333333333
109	2565	4.4.1	4.4.1 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก	10	10.0
110	2565	4.4.2	4.4.2 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน	10	9.33333333333
111	2565	4.5	4.5 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดำเนินงาน	10	5.44444444444
112	2565	4.6	4.6 การทบทวนผลการดำเนินงาน	10	6.4
113	2566	4.1.1	4.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแล	10	10.0
114	2566	4.1.2	4.1.2 ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	9.71428571429
115	2566	4.1.3	4.1.3 คณะทำงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	10.0
116	2566	4.2	4.2 แผนการดำเนินงาน	10	7.71428571429
117	2566	4.3.1	4.3.1 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม	10	9.5
118	2566	4.3.2	4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน	10	9.14285714286
119	2566	4.3.3	4.3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม	10	6.39285714286
120	2566	4.3.4	4.3.4 การจัดการด้านความปลอดภัย	10	8.0
121	2566	4.3.5	4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก	10	6.92857142857
122	2566	4.3.6	4.3.6 การส่งเสริมการตลาด	10	10.0
123	2566	4.3.7	4.3.7 การติดตามความเปลี่ยนแปลง	10	6.14285714286
124	2566	4.3.8	4.3.8 การส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	7.0
125	2566	4.4.1	4.4.1 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก	10	9.64285714286
126	2566	4.4.2	4.4.2 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน	10	9.5
127	2566	4.5	4.5 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดำเนินงาน	10	6.78571428571
128	2566	4.6	4.6 การทบทวนผลการดำเนินงาน	10	6.42857142857
