﻿_id	TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	Description	Data TYPE	RANGE	FORMAT	Unit	REQUIRED	Remark
1	ผลคะแนนเฉลี่ยการทวนสอบความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแยกตามปีที่เข้าร่วมการส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปี 2564	ปี	ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการทวนสอบ	Tinyint	2500-3000	2559.0		Yes	
2		ข้อกำหนด	เลขข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร	Varchar(255)		4.1.1		Yes	
3		รายละเอียดข้อกำหนด	รายละเอียดของข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร	Text	0-65,535 ตัวอักษร	4.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแล		Yes	
4		คะแนนเต็ม	คะแนนเต็มของข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร	Float		10.0		Yes	ค่าเป็น 10.00 เท่านั้น
5		คะแนนเฉลี่ยปี 2564	คะแนนเต็มของข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร ปี 2564	Float		9.82		Yes	ค่าต้องอยู่ระหว่าง 0.00 - 10.00 เท่านั้น
6		คะแนนเฉลี่ยปี 2565	คะแนนเต็มของข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร ปี 2565	Float		7.13		Yes	ค่าต้องอยู่ระหว่าง 0.00 - 10.00 เท่านั้น
7		คะแนนเฉลี่ยปี 2566	คะแนนเต็มของข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร ปี 2566	Float		9.59		Yes	ค่าต้องอยู่ระหว่าง 0.00 - 10.00 เท่านั้น
