﻿_id	ปี	ข้อกำหนด	รายละเอียดข้อกำหนด	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ยปี 2562	คะแนนเฉลี่ยปี 2563	คะแนนเฉลี่ยปี 2564
1	2562.0	4.1.1	4.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแล	10.0	9.772727272727273	9.772727272727273	10.0
2	2562.0	4.1.2	4.1.2 ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10.0	8.727272727272727	9.818181818181818	9.9
3	2562.0	4.1.3	4.1.3 คณะทำงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10.0	9.886363636363637	9.886363636363637	9.875
4	2562.0	4.2	4.2 แผนการดำเนินงาน	10.0	9.181818181818182	8.727272727272727	9.3
5	2562.0	4.3.1	4.3.1 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม	10.0	8.409090909090908	7.7272727272727275	7.8
6	2562.0	4.3.2	4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน	10.0	8.409090909090908	7.204545454545454	7.15
7	2562.0	4.3.3	4.3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม	10.0	6.681818181818182	6.2272727272727275	6.45
8	2562.0	4.3.4	4.3.4 การจัดการด้านความปลอดภัย	10.0	8.590909090909092	8.772727272727273	9.35
9	2562.0	4.3.5	4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก	10.0	6.681818181818182	6.7727272727272725	7.2
10	2562.0	4.3.6	4.3.6 การส่งเสริมการตลาด	10.0	7.863636363636363	7.0	6.95
11	2562.0	4.3.7	4.3.7 การติดตามความเปลี่ยนแปลง	10.0	5.590909090909091	5.5	5.7
12	2562.0	4.3.8	4.3.8 การส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10.0	10.0	8.954545454545455	8.65
13	2562.0	4.4.1	4.4.1 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก	10.0	9.090909090909092	9.545454545454545	10.0
14	2562.0	4.4.2	4.4.2 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน	10.0	8.954545454545453	8.86	9.1
15	2562.0	4.5	4.5 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดำเนินงาน	10.0	6.590909090909091	5.045454545454546	5.35
16	2562.0	4.6	4.6 การทบทวนผลการดำเนินงาน	10.0	5.909090909090909	6.363636363636363	6.75
