ข้อมูลศักยภาพด้านการตลาด (รางวัล-มาตรฐาน) ของชุมชนที่ อพท.ลงไปดำเนินการ
ข้อมูลเกียรติประวัติการได้รับรางวัล ใบรับรองการผ่านมาตรฐานต่างๆ ของชุมชน ที่ อพท. ลงไปดำเนินการ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
ระดับรางวัล (DASTA Awards) | text | ||
ลำดับ | numeric | ||
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว | text | ||
ชุมชน | text | ||
ตำบล | text | ||
อำเภอ | text | ||
จังหวัด | text | ||
รางวัลกินรี | text | ||
ผ่านมาตรฐานSHA | text | ||
มาตรฐานCBT Thailand | text |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Formati | XLSX |
Licenca | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | 1. ผ่านระบบ OPEN DATA |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
ชุมชน , กลุ่ม | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | April 1, 2020 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 30, 2020 |
U krijua | August 27, 2021 |
Ndryshuar së fundmi | August 27, 2021 |