﻿_id	ปี	ข้อกำหนด	รายละเอียดข้อกำหนด	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ยปี 2564	คะแนนเฉลี่ยปี 2565	คะแนนเฉลี่ยปี 2566
1	2564	4.1.1	4.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแล	10	9.53125	8.59375	10.0
2	2564	4.1.2	4.1.2 ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	9.0625	8.75	10.0
3	2564	4.1.3	4.1.3 คณะทำงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	9.84375	8.75	10.0
4	2564	4.2	4.2 แผนการดำเนินงาน	10	8.875	7.125	8.0
5	2564	4.3.1	4.3.1 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม	10	9.25	7.8125	9.25
6	2564	4.3.2	4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน	10	8.65625	6.25	7.8125
7	2564	4.3.3	4.3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม	10	6.3125	4.96875	5.75
8	2564	4.3.4	4.3.4 การจัดการด้านความปลอดภัย	10	9.625	6.1875	7.5
9	2564	4.3.5	4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก	10	8.0625	5.40625	6.84375
10	2564	4.3.6	4.3.6 การส่งเสริมการตลาด	10	8.25	7.9375	9.5625
11	2564	4.3.7	4.3.7 การติดตามความเปลี่ยนแปลง	10	5.0625	5.5625	6.5625
12	2564	4.3.8	4.3.8 การส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	10.0	6.875	7.375
13	2564	4.4.1	4.4.1 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก	10	9.6875	8.75	9.6875
14	2564	4.4.2	4.4.2 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน	10	8.8125	8.1875	9.19
15	2564	4.5	4.5 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดำเนินงาน	10	7.75	4.375	6.125
16	2564	4.6	4.6 การทบทวนผลการดำเนินงาน	10	5.625	5.35714285714	7.5
