รายชื่อชุมชนที่มีศักยภาพเชื่อมตลาดชุมชน ที่ อพท. ลงไปดำเนินการ
ข้อมูลรายละเอียดของชุมชนที่มีศักยภาพการเชื่อมตลาด โปรแกรมการท่องเที่ยวและผลการทดสอบตลาด
このリソースのために作成されたビューはまだありません
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| COMMUN_CODE | text | ||
| CLUSTER | text | ||
| รายชื่อชุมชน | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ภาคเหนือ | text | ||
| ภาคกลาง | text | ||
| ภาคใต้ | text | ||
| ภาคตะวันออก | text | ||
| ภาคอีสาน | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| รองรับได้(คน) | numeric | ||
| ผู้ติดต่อหลัก | text | ||
| Tel. 1 | numeric | ||
| ผู้ติดต่อรอง | text | ||
| Tel. 2 | numeric | ||
| รางวัล DASTA Award | text | ||
| LATITUDE | numeric | ||
| LONGITUDE | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| ชุมชน , กลุ่ม | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | April 1, 2020 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2024 |
| 作成日 | August 27, 2021 |
| 最終更新 | April 9, 2024 |