﻿_id	COMMUN_CODE	CLUSTER	รายชื่อชุมชน	อำเภอ	ภาคเหนือ	ภาคกลาง	ภาคใต้	ภาคตะวันออก	ภาคอีสาน	จังหวัด	รองรับได้(คน)	ผู้ติดต่อหลัก	Tel. 1	ผู้ติดต่อรอง	Tel. 2	"รางวัล
DASTA Award"	LATITUDE	LONGITUDE
1	CM0111001	CL01	ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบางกอบัว	พระประแดง		สมุทรปราการ				สมุทรปราการ	20	นายสิทธฺพงษ์ ภู่ถาวร 	929822535			ระดับเงิน	13.691	100.579
2	CM0231001	CL02	หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมสนวนนอก	ห้วยราช					บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	100					ระดับเงิน	14.9372	103.1841
3	CM0231002	CL02	หมู่บ้านท่องเที่ยวเจริญสุข-สายบัว	เฉลิมพระเกียรติ					บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	30					ระดับเงิน	14.5522	102.8599
4	CM0231003	CL02	ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคกเมือง	ประโคนชัย					บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	200					ระดับเงิน	14.4936	102.9819
5	CM0232002	CL02	อาลึโฮมสเตย์	สำโรงทาบ					สุรินทร์	สุรินทร์	50					ระดับเงิน	14.9823	103.9226
6	CM0322001	CL03	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี 	ท่าใหม่				จันทรบุรี		จันทรบุรี	100					ระดับเงิน	12.6342	102.0134
7	CM0323002	CL03	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าระแนะ	เมืองตราด				ตราด		ตราด	50					ระดับเงิน	12.1862	102.5567
8	CM0463001	CL04	ชมรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยปลาหลด	แม่สอด						ตาก	20					ระดับเงิน	16.7862	98.8918
9	CM0464001	CL04	ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ 	ศรีสัชนาลัย		สุโขทัย				สุโขทัย	60	นายชัชชัย ชุ่มชื่น 	882728005			ระดับเงิน	17.4653	99.7625
10	CM0465001	CL04	ชุมชนท่องเที่ยวบ้านผารังหมี 	เนินมะปราง	พิษณุโลก					พิษณุโลก	100					ระดับเงิน	16.4779	100.6482
11	CM0542001	CL05	วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์อำเภอภูหลวง   	ภูหลวง					เลย	เลย	100	นางสาวลักขณา แสนบุ่งค้อ	872280676			ระดับเงิน	17.1303	101.6435
12	CM0542005	CL05	ชุมชนไทดำ บ้านนาป่าหนาด 	เชียงคาน					เลย	เลย	200	คุณสุทธิสอาน นามกอง	828535059			ระดับเงิน	17.7985	101.7363
13	CM0548001	CL05	ชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าไทญ้อบ้านโพน  	ท่าอุเทน					นครพนม	นครพนม	50					ระดับเงิน	17.5197	104.6102
14	CM0650001	CL06	ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ 	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่					เชียงใหม่	80	นางสาวพันธ์ชนก บัวมะลิ 	855294456			ระดับเงิน	18.8797	99.1245
15	CM0657001	CL06	โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง 	เชียงแสน	เชียงราย					เชียงราย	80					ระดับเงิน	20.2795	100.1786
16	CM0876001	CL08	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์ 	เมืองเพชรบุรี		เพชรบุรี				เพชรบุรี	30	นางสาวรมยกรณ์ เอราวัณ	863444418			ระดับเงิน	13.1067	99.9477
17	CM0885001	CL08	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง 	กะเปอร์			ระนอง			ระนอง	60					ระดับเงิน	9.5938	98.5252
18	CM0885002	CL08	กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น 	เมืองระนอง			ระนอง			ระนอง	20					ระดับเงิน	9.9587	98.6889
19	CM0886001	CL08	ชุมชนเกาะพิทักษ์ 	หลังสวน						ชุมพร	30					ระดับเงิน	10.051	99.1852
20	CM0981003	CL09	ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง 	เกาะลันตา			กระบี่			กระบี่	100					ระดับเงิน	7.6028	99.0679
21	CM0981004	CL09	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน 	เมืองกระบี่			กระบี่			กระบี่	60					ระดับเงิน	8.0607	98.8145
22	CM0981005	CL09	ชุมชนบ้านหนองทะเล 	เมืองกระบี่			กระบี่			กระบี่	40					ระดับเงิน	8.0912	98.8192
23	CM0982002	CL09	วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ  	ตะกั่วทุ่ง			พังงา			พังงา	60	นายสุรัตน์ สุมาลี				ระดับเงิน	8.3019	98.42
24	CM0982003	CL09	ชุมชนบ้านท่าเขา 	เกาะยาว			พังงา			พังงา	50					ระดับเงิน	8.135	98.6265
25	CM0982004	CL09	ชุมชนบ้านท่าดินแดง 	ท้ายเหมือง			พังงา			พังงา	100					ระดับเงิน	8.5174	98.2336
26	CM0991001	CL09	ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย	ทุ่งหว้า			สตูล			สตูล	50	นายวิสูตร ประกอบ 	874792904			ระดับเงิน	7.0944	99.7324
27	CM0991002	CL09	ท่องเที่ยวชุมชนตำบลทุ่งหว้า 	ทุ่งหว้า			สตูล			สตูล	40					ระดับเงิน	7.1024	99.7624
28	CM0991003	CL09	ชุมชนบ้านบากันเคย 	เมืองสตูล			สตูล			สตูล	100					ระดับเงิน	6.5968	99.9718
29	CM0992003	CL09	ชุมชนบ้านเขาหลัก 	เมืองตรัง			ตรัง			ตรัง	50					ระดับเงิน	7.7248	99.7302
30	CM0992004	CL09	ชุมชนบ้านลำขนุน 	ย่านตาขาว			ตรัง			ตรัง	40					ระดับเงิน	7.4762	99.7857
31	CM1094002	CL10	ชุมชนทรายขาว 	โคกโพธิ์			ปัตตานี			ปัตตานี	40					ระดับเงิน	6.6715	101.0943
32	CM0321002	CL03	วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยระยองฮิ 	แกลง				ระยอง		ระยอง	100					ระดับทอง	12.7363	101.6773
33	CM0542003	CL05	ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ (องค์กรสวัสดิการชุมชน)	หนองหิน					เลย	เลย	50					ระดับทอง	17.0343	101.7218
34	CM0981001	CL09	ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก	อ่าวลึก			กระบี่			กระบี่	60					ระดับทอง	8.2737	98.6481
35	CM0982001	CL09	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกไคร	ทับปุด			พังงา			พังงา	500					ระดับทอง	8.4078	98.6432
36	CM0983003	CL09	ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต 	เมืองภูเก็ต			ภูเก็ต			ภูเก็ต	100	นายสมยศ ปาทาน	843053960			ระดับทอง	7.8848	98.389
37	CM0992002	CL09	วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์)  	สิเกา			ตรัง			ตรัง	50					ระดับทอง	7.5654	99.334
38	CM1096001	CL10	ชุมชนท่องเที่ยวบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 	สุคิริน			นราธิวาส			นราธิวาส	56					ระดับทอง	5.9225	101.6417
39	CM0111002	CL01	ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลทรงคนอง	พระประแดง		สมุทรปราการ				สมุทรปราการ	30					ระดับทองแดง	13.6655	100.5403
40	CM0111003	CL01	ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง	พระประแดง		สมุทรปราการ				สมุทรปราการ	20					ระดับทองแดง	13.6771	100.5828
41	CM0712001	CL07	ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรม วิถีคนปลายบาง	บางกรวย		นนทบุรี				นนทบุรี	80					ระดับทองแดง	13.801	100.4238
42	CM0230001	CL02	ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสุขสมบูรณ์	วังน้ำเขียว					นครราชสีมา	นครราชสีมา	100					ระดับทองแดง	14.3458	101.9416
43	CM0232001	CL02	ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโพธิ์กอง	ปราสาท					สุรินทร์	สุรินทร์	50					ระดับทองแดง	14.7169	103.3972
44	CM0320001	CL03	ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะสีชัง 	เกาะสีชัง				ชลบุรี		ชลบุรี	30					ระดับทองแดง	13.1619	100.8054
45	CM0320004	CL03	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ้านปึก 	เมืองชลบุรี				ชลบุรี		ชลบุรี	50					ระดับทองแดง	13.3154	100.9353
46	CM0321001	CL03	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กระแสบน 	แกลง				ระยอง		ระยอง	35					ระดับทองแดง	12.8428	101.6267
47	CM0321003	CL03	มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจำรุง 	แกลง				ระยอง		ระยอง	200	นายชาติชาย เหลืองเจริญ	878178030			ระดับทองแดง	12.7068	101.6252
48	CM0323001	CL03	วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลไม้รูด	คลองใหญ่				ตราด		ตราด	50	นางสุรี ผ่องใส	961142790			ระดับทองแดง	11.9272	102.7789
49	CM0323003	CL03	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฟื้นฟูอาชีพบ้านยายม่อม 	แหลมงอบ				ตราด		ตราด	50					ระดับทองแดง	12.1726	102.4066
50	CM0462001	CL04	ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านวุ้งกะสัง	คลองลาน		กำแพงเพชร				กำแพงเพชร	20					ระดับทองแดง	16.373	99.2029
51	CM0538001	CL05	บ้านหอคำ 	เมืองบึงกาฬ					บึงกาฬ	บึงกาฬ	100					ระดับทองแดง	18.4343	103.435
52	CM0651001	CL06	ชุมชนพระบาทห้วยต้ม 	ลี้	ลำพูน					ลำพูน	30					ระดับทองแดง	17.7301	98.9565
53	CM0656001	CL06	ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อ 	เชียงคำ	พะเยา					พะเยา	60					ระดับทองแดง	19.5218	100.3018
54	CM0715001	CL07	การท่องเที่ยวโดยชุมชนบางเจ้าฉ่า	โพธิ์ทอง		อ่างทอง				อ่างทอง	100					ระดับทองแดง	14.7025	100.4177
55	CM0876002	CL08	วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลถ้ำรงค์	บ้านลาด		เพชรบุรี				เพชรบุรี	50					ระดับทองแดง	13.0249	99.9191
56	CM0876003	CL08	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านไร่กร่าง 	บ้านลาด		เพชรบุรี				เพชรบุรี	40					ระดับทองแดง	13.0173	99.8701
57	CM0877001	CL08	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่ 	ทับสะแก			ประจวบคีรีขันธ์			ประจวบคีรีขันธ์	50					ระดับทองแดง	11.5184	99.6381
58	CM0981002	CL09	ชุมชนบ้านไหนหนัง 	เมืองกระบี่			กระบี่			กระบี่	40					ระดับทองแดง	8.2171	98.7541
59	CM0983001	CL09	ชุมชนบ้านแขนน 	ถลาง			ภูเก็ต			ภูเก็ต	30					ระดับทองแดง	8.0277	98.3401
60	CM0983002	CL09	ชุมชนเกาะโหลน 	เมืองภูเก็ต			ภูเก็ต			ภูเก็ต	30					ระดับทองแดง	7.788	98.3719
61	CM0992001	CL09	ชุมชนบ้านหน้าเขา - ในวัง 	รัษฎา			ตรัง			ตรัง	30					ระดับทองแดง	7.9862	99.7283
62	CM0992005	CL09	ชุมชนบ้านนาหมื่นศรี 	นาโยง			ตรัง			ตรัง	80					ระดับทองแดง	7.5997	99.6886
63	CM1094001	CL10	ชุมชนตะโละกาโปร์ (กลุ่มบูนาดารา)  	ยะหริ่ง			ปัตตานี			ปัตตานี	150					ระดับทองแดง	6.8944	101.3708
64	CM1095001	CL10	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 	เบตง			ยะลา			ยะลา	60					ระดับทองแดง	5.856	101.2355
65	CM1095002	CL10	ชุมชนท่องเที่ยวบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 	ธารโต			ยะลา			ยะลา	50					ระดับทองแดง	6.0596	101.4002
66	CM1096002	CL10	ชุมชนท่องเที่ยวตำบลภูเขาทอง 	สุคิริน			นราธิวาส			นราธิวาส	80					ระดับทองแดง	5.8049	101.7482
67	CM1096003	CL10	ชุมชนวัดชลธาราสิงเห 	ตากใบ			นราธิวาส			นราธิวาส	50					ระดับทองแดง	6.2623	102.0494
68	CM0320002	CL03	ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ย	บางละมุง				ชลบุรี		ชลบุรี	50					โล่เกียรติคุณ ชุมชนต้นแบบ	13.0172	100.9769
69	CM0320003	CL03	ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองชากแง้ว	บางละมุง				ชลบุรี		ชลบุรี	1000					โล่เกียรติคุณ ชุมชนต้นแบบ	12.8334	100.9657
70	CM0323004	CL03	ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลน้ำเชี่ยว	แหลมงอบ				ตราด		ตราด	100					โล่เกียรติคุณ ชุมชนต้นแบบ	12.1883	102.4565
71	CM0323005	CL03	ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลแหลมกลัด	เมืองตราด				ตราด		ตราด	50			ชมรมฯ แหลมกลัด	878348250	โล่เกียรติคุณ ชุมชนต้นแบบ	12.152	102.625
72	CM0462002	CL04	ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม	เมืองกำแพงเพชร		กำแพงเพชร				กำแพงเพชร	50	ชมรมฯ นครชุม 	896405287			โล่เกียรติคุณ ชุมชนต้นแบบ	16.4832	99.4939
73	CM0464002	CL04	ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านคุกพัฒนา	ศรีสัชนาลัย		สุโขทัย				สุโขทัย	50	ชมรมฯ บ้านคุกพัฒนา 	895626230			โล่เกียรติคุณ ชุมชนต้นแบบ	17.4298	99.7205
74	CM0464003	CL04	ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย	เมืองสุโขทัย		สุโขทัย				สุโขทัย	50	นายปองเลิศ เฉลิมสิริโรจน์ 	956097855			โล่เกียรติคุณ ชุมชนต้นแบบ	17.0177	99.7038
75	CM0542002	CL05	ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลปลาบ่า 	ภูเรือ					เลย	เลย	20					โล่เกียรติคุณ ชุมชนต้นแบบ	17.3206	101.4294
76	CM0542004	CL05	ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน 	ด่านซ้าย					เลย	เลย	100					โล่เกียรติคุณ ชุมชนต้นแบบ	17.0905	101.1121
77	CM0650002	CL06	ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง	หางดง	เชียงใหม่					เชียงใหม่	100	นายสมศักดิ์ อินทะชัย 	925155652			โล่เกียรติคุณ ชุมชนต้นแบบ	18.7262	98.9097
78	CM0650003	CL06	ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสันลมจอย	เมืองเชียงใหม่	เชียงใหม่					เชียงใหม่	50	นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา (พ่อหลวงเอ)	810301242			โล่เกียรติคุณ ชุมชนต้นแบบ	18.7739	98.942
79	CM0655001	CL06	ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลในเวียง-บ้านหนองเต่า	เมืองน่าน	น่าน					น่าน	50	เจ้าชุติมา ณ น่าน (แม่นาย)	840466516			โล่เกียรติคุณ ชุมชนต้นแบบ	18.7764	100.7682
80	CM0655002	CL06	ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก	เมืองน่าน	น่าน					น่าน	50	นายสุทธิพงศ์ ดวงมณีรัตน์	810289051			โล่เกียรติคุณ ชุมชนต้นแบบ	18.7514	100.6946
81	CM0772001	CL07	ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดี อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	อู่ทอง		สุพรรณบุรี				สุพรรณบุรี	50	นายประยูร อสัมภินพงศ์	818517087			โล่เกียรติคุณ ชุมชนต้นแบบ	14.3833	99.8766
