﻿_id	TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	Description	Data TYPE	RANGE	FORMAT	Unit	REQUIRED	Remark
1	รายชื่อองค์กรในเครือข่ายที่ได้รับมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ปีที่เข้าร่วม	ปี (พ.ศ.) ที่หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมฯ กับ อพท.	Year(2)	1970 to 2069	2560.0		Yes	 -ข้อมูลที่แสดงในชุดข้อมูลเป็น ปี พ.ศ. แต่ Data Type ที่จะจัดเก็บในฐานข้อมูลควรแปลงเป็นปี ค.ศ.
2		ลำดับ	ลำดับ_องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	Tinyint	 1 - 1000	1.0		Yes	
3		องค์กร	ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว	Varchar(100)		องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ		Yes	
4		เลขที่	บ้านเลขที่	Varchar(100)		1234.0		Yes	
5		หมู่ที่	หมู่	Varchar(100)		หมู่ 4 		No	
6		ที่อยู่	ซอย/หมู่บ้าน/	Varchar(255)		บ้านธาตุกลาง		No	
7		ถนน	ถนน	Varchar(255)		ปากน้ำหลังสวน		No	
8		ตำบล	ตำบล/แขวง	Varchar(255)		หัวไทร		Yes	
9		อำเภอ	อำเภอ/เขต	Varchar(255)		โขงเจียม		Yes	
10		จังหวัด	จังหวัด	Varchar(255)		เชียงใหม่		Yes	
11		รหัสไปรษณีย์	รหัสไปรษณีย์	Varchar(20)		12345.0		Yes	
12		โทรศัพท์	เบอร์โทรติดต่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ กับ อพท.	Varchar(20)		038-078593		Yes	
