﻿_id	TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	Description	Data TYPE	RANGE	FORMAT	Unit	REQUIRED	Remark
1	Lists of CBT join CBT Travelmart	CBT_Id	ลำดับ_ชุมชนท่องเที่ยว/วิสาหกิจท่องเที่ยว	Tinyint	 1 - 1000	1.0		Yes	CBT = Community Based Tourism (ชุมชนท่องเที่ยวหรือวิสาหกิจชุมชน)
2		CBT_Name	ชื่อชุมชนท่องเที่ยว/วิสาหกิจท่องเที่ยว	Varchar(255)		วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน…..		Yes	
3		CBT_Address_House No.	บ้านเลขที่	Varchar(100)		142.0		Yes	
4		CBT_Address_Moo	หมู่	Varchar(100)		หมู่ 4 		No	
5		CBT_Address_Village	บ้าน/หมู่บ้าน	Varchar(100)		บ้านใหม่		No	
6		CBT_Address_Alley	ซอย	Varchar(255)		ซอยเฉลิมพระเกียรติ์ 9		No	
7		CBT_Address_Street	ถนน	Varchar(255)		ถนนเพชรเกษม		No	
8		CBT_Address_Sub-district	ตำบล/แขวง	Varchar(255)		บางกอบัว		Yes	
9		CBT_Address_District	อำเภอ/เขต	Varchar(255)		เมืองนครราชสีมา		Yes	
10		CBT_Address_Province	จังหวัด	Varchar(255)		เชียงใหม่		Yes	
11		CBT_Address_Postcode	รหัสไปรษณีย์	Varchar(20)		12345.0		Yes	
12		CBT_Facebook_URL	URL เฟสบุ๊กหลักของชุมชนท่องเที่ยว/วิสาหกิจท่องเที่ยว	Varchar(255)		https://www.facebook.com/DASTATHAILAND/		No	
13		CBT_Website_URL	URL เว็บไซต์หลัก ของชุมชนท่องเที่ยว/วิสาหกิจท่องเที่ยว	Varchar(255)		https://www.dasta.or.th/th		No	
14		CBT_Duration_Operation (Y)	ระยะเวลาในการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยว/วิสาหกิจท่องเที่ยว (ปี)	Tinyint	0-99	7.0	ปี	Yes	
15		CBT_Duration_Operation (M)	ระยะเวลาในการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยว/วิสาหกิจท่องเที่ยว (เดือน)	Tinyint	0-11	10.0	เดือน	Yes	
16		CBT_Coord_Name	ชื่อ - นามสกุลของผู้ประสานงานชุมชนท่องเที่ยว/วิสาหกิจท่องเที่ยว	Varchar(255)		นายท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน		Yes	
17		CBT_Coord_Tel.no	เบอร์โทรติดต่อของผู้ประสานงานชุมชนท่องเที่ยว/วิสาหกิจท่องเที่ยว	Varchar(20)		081 1234567		Yes	
18		CBT_E-mail	e-mail_ผู้ประสานงานชุมชนท่องเที่ยว/วิสาหกิจท่องเที่ยว	Varchar(150)		contact@dasta.or.th		Yes	
19		CBT_LineID	LineID_ผู้ประสานงานชุมชนท่องเที่ยว/วิสาหกิจท่องเที่ยว	Varchar(50)		 @dastatravel		No	
20		CBT_Max_Tour_Capacity	จำนวนนักท่องเที่ยวที่สามารถรองรับได้สูงสุดต่อวัน	Varchar		20.0	คน	Yes	
21		CBT_Num_Homestay	จำนวนโฮมสเตย์ทั้งหมดของชุมชนท่องเที่ยว/วิสาหกิจท่องเที่ยว	Varchar		5.0	หลัง	No	
22		CBT_Num_Standard_Homestay	จำนวนโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน	Varchar		100.0	หลัง	No	
23		CBT_Tour_Attraction_type1	ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (น้ำตก ถ้ำ ทะเล ภูเขา บ่อน้ำพุร้อน)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
24		CBT_Tour_Attraction_type2	ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (วัด โบราณสถาน อนุสาวรีย์)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
25		CBT_Tour_Attraction_type3	ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต (การฟ้อน การรำ การทอผ้า การจักสาน)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
26		CBT_Tour_Attraction_type4	ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สวนผลไม้ การทำนา-ไร่-สวนผสม)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
27		CBT_Tour_Attraction_type5	ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (การทำสปา การนวด การบำบัด)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
28		CBT_Tour_Attraction_type6	ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร (การทำอาหารมาเพื่อรับประทาน)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
29		CBT_Tour_Attraction_type7	ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในรูปแบบการอนุรักษ์ รักษา)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
30		CBT_Tour_Attraction_type8	ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงประมง (การชมการเพาะเลี้ยง ปู ปลา)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
31		CBT_Tour_Attraction_type9	ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ 	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
32		CBT_Tour_Attraction_type9_txt	ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ - ระบุรายละเอียด	Text	0-65,535 ตัวอักษร	1.แหล่งเรียนรู้วิถีคนเมืองล้านนาและภูมิปัญญาชาวบ้าน 2.แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา….		No	
33		CBT_Standard_SHA	ชุมชนผ่านมาตรฐาน SHA	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
34		CBT_Standard_SHA+	ชุมชนผ่านมาตรฐาน SHA+	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
35		CBT_Standard_Homestay Thai	ชุมชนผ่านมาตรฐานโฮมสเตย์	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
36		CBT_Standard_CBTThailand	ชุมชนผ่านมาตรฐาน CBT Thailand Standard : มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
37		CBT_Award_Kinnaree	ชุมชนได้รับรางวัลกินรี	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
38		CBT_Award_Smart Tour	ชุมชนได้รับรางวัล Smart Tourism	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
39		CBT_Award_Other	ชุมชนผ่านมาตรฐานหรือได้รับรางวัล (อื่นๆ)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
40		CBT_Award_Other_txt	ชุมชนผ่านมาตรฐานหรือได้รับรางวัล (อื่นๆ) - ระบุรายละเอียด	Text	0-65,535 ตัวอักษร	1. มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาเซียน 2. มาตรฐาน Home Lodge 3…..		No	
41		CBT_Establishment_Type_1	สถานประกอบการที่ชุมชนสนใจร่วทำงานด้วยประเภท บริษัทจัดนำเที่ยว : DMC	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
42		CBT_Establishment_Type_2	สถานประกอบการที่ชุมชนสนใจร่วมทำงานด้วยประเภท ผู้แทนบริษัทนำเที่ยว : Travel Agent	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
43		CBT_Establishment_Type_3	สถานประกอบการที่ชุมชนสนใจร่วมทำงานด้วยประเภท กิจการเพื่อสังคม : Social Enterprise : SE	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
44		CBT_Establishment_Type_Other	ประเภทของสถานประกอบการอื่นๆ ที่ท่านสนใจร่วมทำงานด้วย 	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
45		CBT_Establishment_Type_Other_txt	ประเภทของสถานประกอบการอื่นๆ ที่ท่านสนใจร่วมทำงานด้วย - ระบุรายละเอียด	Text	0-65,535 ตัวอักษร	กิจกรรมด้าน MICE เพราะมีห้องประชุมศูนย์ชุมชนเพื่อจัด….		No	
46		CBT_Past_Cooperation_txt	ชุมชนเคยทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน ที่ใดบ้าง - ระบุรายละเอียด	Text	0-65,535 ตัวอักษร	1.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน) (อพท.) 2.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 3.กรมการท่องเที่ยว…..		No	
47		CBT_Strengths_Points_1_txt	รายละเอียด จุดแข็ง/จุดเด่น ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของชุมชน ด้านที่ 1 ด้านการบริหารกลุ่มนักท่องเที่ยว	Text	0-65,535 ตัวอักษร	1.ด้านการบริหารกลุ่มนักท่องเที่ยว: ชุมชนได้จัด….		No	
48		CBT_Strengths_Points_2_txt	รายละเอียด จุดแข็ง/จุดเด่น ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของชุมชน ด้านที่ 2 ด้านการวางแผนการท่องเที่ยว	Text	0-65,535 ตัวอักษร	2. ด้านการวางแผนการท่องเที่ยว: วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม….		No	
49		CBT_Strengths_Points_3_txt	รายละเอียด จุดแข็ง/จุดเด่น ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของชุมชน ด้านที่ 3 ด้านกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน	Text	0-65,535 ตัวอักษร	3. ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว: ชุมชนได้คัดเลือกกิจกรรม…		No	
50		CBT_Strengths_Points_4_txt	รายละเอียด จุดแข็ง/จุดเด่น ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของชุมชน ด้านที่ 4 ด้านอาหาร	Text	0-65,535 ตัวอักษร	4.ด้านอาหาร: ชุมชนมีความโด่ดเด่นทางด้านอาหาร….		No	
51		CBT_Strengths_Points_5_txt	รายละเอียด จุดแข็ง/จุดเด่น ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของชุมชน ด้านที่ 5 ด้านผลิดภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก	Text	0-65,535 ตัวอักษร	5.ด้านผลิตภัณฑ์/ของฝากของที่ระลึก: มีผลิตภัณฑ์ที่….		No	
52		CBT_FAC_Accomondation	มีที่พัก/โฮมสเตย์ ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
53		CBT_FAC_Transportation	มีพาหนะที่ใช้ในการเดินทางภายในชุมชน ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
54		CBT_FAC_Restroom	มีห้องน้ำสะอาด เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
55		CBT_FAC_Souvenir shop	มีร้านของฝากของที่ระลึก ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
56		CBT_FAC_Convenience store	มีร้านสะดวกซื้อ ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
57		CBT_FAC_UniversalDesign (UD) 	มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
58		CBT_FAC_Internet	มีสัญญาญอินเทอร์เน็ตหรือ WIFI ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
59		CBT_FAC_Other	สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
60		CBT_FAC_Other_txt	สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว - ระบุรายละเอียด	Text	0-65,535 ตัวอักษร	1.ร้านกาแฟชุมชน 2.เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ AED......		No	
61		CBT_Enviro_Friendly_Act 1	ชุมชนมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เก็บขยะ)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
62		CBT_Enviro_Friendly_Act 2	ชุมชนมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
63		CBT_Enviro_Friendly_Act 3	ชุมชนมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ลดการใช้พลาสติกในกิจกรรม/ชุมชน)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
64		CBT_Enviro_Friendly_Act 4	ชุมชนมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (การนำอุปกรณ์กลับมาใช้ซ้ำในกิจกรรมการท่องเที่ยว)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
65		CBT_Enviro_Friendly_Act 5	ชุมชนมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ปั่นจักรยานแทนการใช้รถ)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
66		CBT_Enviro_Friendly_Act 6	ชุมชนมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (พายเรือ)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
67		CBT_Enviro_Friendly_Act 7	ชุมชนมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
68		CBT_Enviro_Friendly_Other	ชุมชนมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (อื่นๆ)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
69		CBT_Enviro_Friendly_Other_txt	ชุมชนมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (อื่นๆ) - ระบุรายละเอียด	Text	0-65,535 ตัวอักษร	1. ทำฝายกั้นน้ำ 2. ลดการเผา….		No	
70		CBT_MainTarget_Group 1	กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายหลักของชุมชน (นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวมากกว่า 10 คนขึ้นไป)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
71		CBT_MainTarget_Group 2	กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายหลักของชุมชน (นักท่องเที่ยวแบบกลุ่มไม่เกิน 10 คน)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
72		CBT_MainTarget_Group 3	กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายหลักของชุมชน (นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวด้วยตัวเอง)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
73		CBT_MainTarget_Group 4	กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายหลักของชุมชน (กลุ่มศึกษาดูงาน)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
74		CBT_MainTarget_Group 5	กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายหลักของชุมชน (นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
75		CBT_MainTarget_Group 6	กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายหลักของชุมชน (นักท่องเที่ยวเพื่อการประชุมสัมมนา)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
76		CBT_MainTarget_Group 7	กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายหลักของชุมชน (นักท่องเที่ยวกลุ่มกิจกรรมอาสา)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
77		CBT_MainTarget_Group 8	กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายหลักของชุมชน (นักท่องเที่ยววัยเกษียณ)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
78		CBT_MainTarget_Group 9	กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายหลักของชุมชน (นักท่องเที่ยวกลุ่มฮาลาล)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
79		CBT_MainTarget_Group 10	กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายหลักของชุมชน (นักท่องเที่ยวต่างชาติ)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
80		CBT_MainTarget_Group Other	กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายหลักของชุมชน (นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ)	Boolean	Y or N	"""Y"" or ""N"""		Yes	
81		CBT_MainTarget_Group Other_txt	กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายหลักของชุมชน (นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ) - ระบุรายละเอียด 	Text	0-65,535 ตัวอักษร	1. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		Yes	
82		CBT_Date_collected	เดือนและปีที่สำรวจข้อมูล	Date	YYYY-MM-DD	2565-01-01 00:00:00		Yes	
