﻿_id	ปี	ข้อกำหนด	รายละเอียดข้อกำหนด	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ยปี 2566	คะแนนเฉลี่ยปี 2567	คะแนนเฉลี่ยปี 2568
1	2566	4.1.1	4.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแล	10	10.0		
2	2566	4.1.2	4.1.2 ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	9.71428571429		
3	2566	4.1.3	4.1.3 คณะทำงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	10.0		
4	2566	4.2	4.2 แผนการดำเนินงาน	10	7.71428571429		
5	2566	4.3.1	4.3.1 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม	10	9.5		
6	2566	4.3.2	4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน	10	9.14285714286		
7	2566	4.3.3	4.3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม	10	6.39285714286		
8	2566	4.3.4	4.3.4 การจัดการด้านความปลอดภัย	10	8.0		
9	2566	4.3.5	4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก	10	6.92857142857		
10	2566	4.3.6	4.3.6 การส่งเสริมการตลาด	10	10.0		
11	2566	4.3.7	4.3.7 การติดตามความเปลี่ยนแปลง	10	6.14285714286		
12	2566	4.3.8	4.3.8 การส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	7.0		
13	2566	4.4.1	4.4.1 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก	10	9.64285714286		
14	2566	4.4.2	4.4.2 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน	10	9.5		
15	2566	4.5	4.5 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดำเนินงาน	10	6.78571428571		
16	2566	4.6	4.6 การทบทวนผลการดำเนินงาน	10	6.42857142857		
