﻿_id	TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	Description	Data TYPE	RANGE	FORMAT	Unit	REQUIRED	Remark
1	รายชื่อชุมชนที่มีศักยภาพเชื่อมตลาดชุมชน ที่ อพท. ลงไปดำเนินการ	_id	ลำดับ_ชุมชนท่องเที่ยว/วิสาหกิจท่องเที่ยว	Tinyint	 1 - 1000	1		Yes	CBT = Community Based Tourism (ชุมชนท่องเที่ยวหรือวิสาหกิจชุมชน)
2		COMMUN_CODE	รหัสชุมชนตามระบบ CBT Thailand	TEXT	CM0000000 - CM9999999	CM1095001		Yes	
3		CLUSTER	รหัสคลัสเตอร์	TEXT	CL01 - CL1000	CL10		Yes	
4		รายชื่อชุมชน	ชื่อชุมชนท่องเที่ยว/หมู่บ้าน/วิสาหกิจท่องเที่ยว	Varchar(255)		ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบางกอบัว		Yes	
5		อำเภอ	อำเภอ/เขต	Varchar(255)		เมืองนครราชสีมา		Yes	
6		ภาคเหนือ	ชื่อจังหวัดที่ตั้งชุมชนท่องเที่ยว แยกตามภาค : ภาคเหนือ	Varchar(255)		เชียงใหม่		Yes	
7		ภาคกลาง	ชื่อจังหวัดที่ตั้งชุมชนท่องเที่ยว แยกตามภาค : ภาคกลาง	Varchar(255)		สุพรรณบุรี		Yes	
8		ภาคใต้	ชื่อจังหวัดที่ตั้งชุมชนท่องเที่ยว แยกตามภาค : ภาคใต้	Varchar(255)		กระบี่		Yes	
9		ภาคตะวันออก	ชื่อจังหวัดที่ตั้งชุมชนท่องเที่ยว แยกตามภาค : ภาคตะวันออก	Varchar(255)		จันทรบุรี		Yes	
10		ภาคอีสาน	ชื่อจังหวัดที่ตั้งชุมชนท่องเที่ยว แยกตามภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)	Varchar(255)		เลย		Yes	
11		จังหวัด	จังหวัดที่ตั้งของชุมชนท่องเที่ยว	Varchar(255)		นครพนม		Yes	
12		รองรับได้(คน)	จำนวนนักท่องเที่ยวที่ชุมชนท่องเที่ยวรองรับได้	Tinyint	0 - 1000	50	คน	No	
13		ผู้ติดต่อหลัก	ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อประสานงานหลักของชุมชน	Varchar(255)		นายท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน		No	
14		Tel. 1	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ผู้ติดต่อหลัก	Varchar(20)		081 1234567		No	
15		ผู้ติดต่อรอง	ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อประสานงานคนที่สองของชุมชน	Varchar(255)		นางสาวท่องเที่ยว โดยชุมชน		No	
16		Tel. 2	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ผู้ติดต่อคนที่สอง	Varchar(20)		081 1234567		No	
17		รางวัล DASTA Award	รางวัล DASTA Award ที่ได้รับ	Varchar(100)		ระดับทองแดง, ระดับเงิน, ระดับทอง, โล่เกียรติคุณ ชุมชนต้นแบบ		Yes	
18		LATITUDE	พิกัด ละติจูด	 float 	xxx.xxxx	17.5197		Yes	
19		LONGITUDE	พิกัด ลองจิจูด	 float 	xxx.xxxx	104.6102		Yes	
