﻿_id	ปี	ข้อกำหนด	รายละเอียดข้อกำหนด	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ยปี 2565	คะแนนเฉลี่ยปี 2566	คะแนนเฉลี่ยปี 2567
1	2565	4.1.1	4.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแล	10	9.72222222222	10.0	
2	2565	4.1.2	4.1.2 ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	10.0	10.0	
3	2565	4.1.3	4.1.3 คณะทำงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	9.44444444444	9.44444444444	
4	2565	4.2	4.2 แผนการดำเนินงาน	10	8.11111111111	8.88888888889	
5	2565	4.3.1	4.3.1 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม	10	7.66666666667	8.94444444444	
6	2565	4.3.2	4.3.2 การสนับสนุนศักยภาพชุมชน	10	7.0	7.33333333333	
7	2565	4.3.3	4.3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม	10	4.80555555556	6.25	
8	2565	4.3.4	4.3.4 การจัดการด้านความปลอดภัย	10	6.27777777778	7.05555555556	
9	2565	4.3.5	4.3.5 การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก	10	5.77777777778	6.83333333333	
10	2565	4.3.6	4.3.6 การส่งเสริมการตลาด	10	8.88888888889	9.11111111111	
11	2565	4.3.7	4.3.7 การติดตามความเปลี่ยนแปลง	10	6.22222222222	6.61111111111	
12	2565	4.3.8	4.3.8 การส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	10	7.33333333333	7.77777777778	
13	2565	4.4.1	4.4.1 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความตระหนัก	10	10.0	10.0	
14	2565	4.4.2	4.4.2 การสื่อสาร และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน	10	9.33333333333	9.5	
15	2565	4.5	4.5 การติดตาม เฝ้าระวัง และวัดผลการดำเนินงาน	10	5.44444444444	5.38888888889	
16	2565	4.6	4.6 การทบทวนผลการดำเนินงาน	10	6.4	6.66666666667	
