﻿_id	TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	Description	Data TYPE	RANGE	FORMAT	Unit	REQUIRED	Remark
1	ผลคะแนนเฉลี่ยการทวนสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร ที่เข้าร่วมการส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปี 2559-2566	ปี	ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการทวนสอบ	Tinyint	2500-3000	2559.0		Yes	
2		ข้อกำหนด	เลขข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร	Varchar(255)		4.1.1		Yes	
3		รายละเอียดข้อกำหนด	รายละเอียดของข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร	Text	0-65,535 ตัวอักษร	4.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแล		Yes	
4		คะแนนเต็ม	คะแนนเต็มของข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร	Float		10.0		Yes	
5		ผลคะแนนเฉลี่ย	ผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้ในปีที่เข้ารับการทวนสอบ	Float		9.83		Yes	
