You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ይህ የመረጃ ስብስብ ምንም መረጃ የለውም
ተጨማሪ መረጃ
መስክ | ዋጋ |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | tis@dasta.or.th |
* วัตถุประสงค์ | แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อื่นๆ |
ชุมชน | |
* แหล่งที่มา | ผลการประเมินศักยภาพตามเกณฑ์พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* ፈቃድ | ፈቃድ አልተጠቀሰም |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | 1.ผ่านเว็บไซต์ DASTA Knowledge |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | อื่นๆ |
ชุมชน, สถาบันการศึกษา, หน่วยงานรัฐ, หน่วยงานเอกชน | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
ชุมชน , กลุ่ม | |
URL | https://tis.dasta.or.th/dastaknowledge/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | April 1, 2020 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 30, 2020 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
Create by |
|
ተፈጥሯል | August 4, 2021 |
መጨረሻ የተሻሻለው | August 4, 2021 |